Timme väder 8 Marta
Idag, 18 Januari, Måndag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 98% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 98% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 98% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 98% |
04:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 98% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 98% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 95% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
12:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 93% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 92% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 92% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 91% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 93% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 95% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |
19:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
21:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
22:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
23:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
Imorgon, 19 Januari, Tisdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
01:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
02:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
03:00 | -19°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 742 mmHg | 97% |
04:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
05:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
06:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
07:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
08:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
09:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 97% |
10:00 | -18°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 96% |
11:00 | -18°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 95% |
12:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 94% |
13:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 94% |
14:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 94% |
15:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 94% |
16:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
17:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
18:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
övermorgon, 20 Januari, Onsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 96% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 96% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 96% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 96% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 97% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 97% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 97% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
11:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 96% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
20:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 94% |
23:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
21 Januari, Torsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 91% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 90% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 89% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 88% |
10:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 90% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 91% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 93% |
13:00 | -16°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 92% |
14:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 92% |
15:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
16:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
17:00 | -11°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 91% |
18:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 91% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 92% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 93% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 93% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 93% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 92% |
22 Januari, Fredag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 91% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 91% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 93% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 94% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 95% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
23 Januari, Lördag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 96% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 97% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 98% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 100% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 100% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 100% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
22:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
23:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |