Timme väder Barnaul
Idag, 6 Mars, Lördag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 747 mmHg | 74% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 746 mmHg | 75% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 9 m/s | 746 mmHg | 75% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 75% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 76% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 76% |
06:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 76% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 745 mmHg | 75% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 745 mmHg | 73% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 10 m/s | 744 mmHg | 72% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 10 m/s | 744 mmHg | 72% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 10 m/s | 744 mmHg | 71% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 11 m/s | 743 mmHg | 71% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 10 m/s | 743 mmHg | 71% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 10 m/s | 742 mmHg | 71% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 10 m/s | 742 mmHg | 71% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 742 mmHg | 74% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 77% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 79% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 81% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 83% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 85% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 84% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 84% |
Imorgon, 7 Mars, Söndag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 84% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 85% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 86% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 87% |
04:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 89% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 91% |
06:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
07:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
09:00 | -8°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
10:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
11:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
12:00 | -5°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
13:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 92% |
15:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 91% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 93% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
övermorgon, 8 Mars, Måndag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 95% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 94% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 92% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 91% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 89% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 89% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 88% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 86% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 85% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 83% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 80% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 78% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 75% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 76% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 77% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 79% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 80% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 81% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 83% |
22:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 84% |
23:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 86% |
9 Mars, Tisdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -4°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 88% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 89% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 89% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 90% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 91% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 91% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 89% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 88% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 85% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 83% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 81% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 79% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 78% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 77% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 80% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 84% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 88% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 88% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 89% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 91% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
10 Mars, Onsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 96% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 98% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 96% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 95% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 91% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 88% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 85% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 85% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 86% |
11 Mars, Torsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Atmosfärstryck | Fuktighet |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 86% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 88% |
02:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 89% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 91% |
04:00 | -2°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 93% |
05:00 | -2°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 731 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 98% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 90% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 10 m/s | 738 mmHg | 85% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 85% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 9 m/s | 741 mmHg | 86% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 86% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 86% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 85% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 85% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 86% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 87% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 88% |
19:00 | -10°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 84% |
20:00 | -11°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 80% |
21:00 | -13°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 744 mmHg | 75% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 8 m/s | 745 mmHg | 77% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 746 mmHg | 78% |