Timme väder Judeida

Idag, 10 Maj, Måndag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 68%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 69%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 71%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 74%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 77%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 80%
06:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 72%
07:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 64%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 56%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 51%
10:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 47%
11:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 42%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 43%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 43%
14:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 44%
15:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 46%
16:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 48%
17:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 51%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 56%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 749 mmHg 61%
20:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 66%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 65%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 64%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 62%

Imorgon, 11 Maj, Tisdag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 63%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 64%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 64%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 66%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 67%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 68%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 59%
07:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 50%
08:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 41%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 38%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 35%
11:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 30%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 749 mmHg 29%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 749 mmHg 32%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 749 mmHg 35%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 749 mmHg 38%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 45%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 52%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 749 mmHg 59%
21:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 749 mmHg 60%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 749 mmHg 60%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 60%

övermorgon, 12 Maj, Onsdag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 61%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 62%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 63%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 63%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 749 mmHg 64%
05:00 +17°C° 0 mm 0 m/s 750 mmHg 65%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 58%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 51%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 45%
09:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 43%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 41%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 39%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 41%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 44%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 47%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 749 mmHg 50%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 58%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 67%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 75%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 75%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 75%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 76%

13 Maj, Torsdag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 77%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 77%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 78%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 750 mmHg 79%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 80%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 81%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 71%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 62%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 52%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 49%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 45%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 42%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 42%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 47%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 50%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 57%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 65%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 73%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 73%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 73%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 73%

14 Maj, Fredag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
01:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
02:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
03:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 72%
04:00 +18°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 73%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 73%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 61%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 50%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 39%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 36%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 34%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 33%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 34%
14:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 752 mmHg 35%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 38%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 41%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 51%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 58%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 65%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 65%
22:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%

15 Maj, Lördag

Tid temperatur Common.rainfall Vind Atmosfärstryck Fuktighet
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 65%
01:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 66%
02:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 67%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 68%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 69%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 70%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 63%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 56%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 49%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 46%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 42%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 39%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 41%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 46%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 48%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 57%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 66%
20:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 75%
21:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 74%
22:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 73%
23:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 72%
Visa mer

Vi behöver ditt medgivande

Meteoprog och våra tjänsteleverantörer kan lagra och få tillgång till personlig data såsom cookies, enhetsidentifierare och liknande teknologier på din enhet och behandla sådan data för att anpassa innehåll och annonser, samt tillhandahålla sociala medie funktioner och analysera trafiken.

  • Lagra och/eller åkomma information på din enhet

    Cookies, enhetsidentifierare eller annan information kan lagras eller åtkommas på din enhet för ovan angivna syften.

  • Anpassade annonser och innehåll, annons och innehålls mätning, publik insikter och produktutveckling

    Annonser och innehåll kan anpassas baserat på en profil. Mer data kan tilläggas för att förbättra anpassade annonser och innehåll. Annons och innehåll prestanda kan mätas. Insikter om publiken som sett annonser och innehåll kan erhållas. Sådan data kan användas för att utveckla och förbättra användarens erfarenhet, system och programvara.

Genom att klicka på “Jag Godkänner”, går du med på användningen av ovanstående cookies, enhetsidentifierare och liknande teknologier. Dina inställningar kan ändras i webbläsaren på din enhet.

För specifika syften, kan legitima intressen förlitas på snarare än samtycke. Du kan läsa mer om detta i vår Sekretess och cookiepolicy.